Nhận định Hong Kong vs Lào 13h30, 21/07 (Vòng loại U23 Châu Á 2018)
Trận đấu này diễn ra tại Triều Tiên nên lợi thế sân nhà không còn tồn tại với 2 đội. Các chuyên gia nhận định đang dành cho U23 Lào nhiều nhìn nhận tích cưc. Trước nỗ lực phát triển thể thao Lào trong những năm gần đây.
Nhận định tỷ lệ Châu Á: 1/2:0 – TX: 2 1/2
Dự đoán: Lào U23 và Under
Lý do: Để hy vọng cầm vé vào vòng chung kết sự kiện thể thao U23 Châu Á. Hai đội buộc phải cố gắng giành điểm trong từng trận đấu. Với tương quan tại vòng loại bảng G diễn ra trên đất Triều Tiên, vị trí nhất bảng gần như chắc chắn thuộc về đội chủ nhà, trong khi Đài Loan bị đánh giá yếu nhất nên cả Lào U23 và Hong Kong U23 đều coi nhau là đối thủ chính trong cuộc đua giành vị trí nhì bảng.
Ở lượt trận đầu tiên, Lào U23 đã thể hiện đúng khả năng trước Đài Loan U23 khi giành chiến thắng đậm với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp đại diện xứ Triệu Voi có lợi thế nhất định trước trận đấu này. Thực tế, vị thế với bóng đá trẻ của Lào đã thay đổi theo chiều hướng rất tích cực. Các tài năng của họ nhờ được đầu tư bài bản đã giúp họ thu hẹp đáng kể khoảng cách so với các tên tuổi lớn khi tham dự sân chơi quốc tế.
Bên phần sâ đối diện, Hong Kong U23 đã tạo ra bất ngờ bằng trận hòa 1-1 trước chủ nhà Triều Tiên U23 nhưng đó là trận đấu mà giới chuyên môn chưa thực sự đánh giá cao khả năng của đội bóng này. Họ bị dồn ép gần như suốt trận đấu và chỉ thực sự may mắn mới thoát thua trong hoàn cảnh chơi tử thủ một cách tiêu cực.
Những gì mà Hong Kong U23 thể hiện trong thời gian dài gần đây cũng không có gì nổi bật khi họ liên tiếp chỉ biết đến hòa và thua 5 trận. Vì thế, các chuyên gia nhận định, dự đoán vẫn đặt niềm tin vào Lào U23 ở trận đấu mang tính chất then chốt chiều nay.
Nhận định kết quả: 0-2
Hong Kong U23 (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
19/07/17 | North Korea U23 | 1–1 | Hong Kong U23 | 6.5-7 | T | |
18/01/17 | Qatar U23 | 3–0 | Hong Kong U23 | 2 | B | X |
31/03/15 | Chinese Taipei U23 | 3–1 | Hong Kong U23 | 0.5-1 | B | T |
29/03/15 | Hong Kong U23 | 1–2 | Myanmar U23 | 1-1.5 | T 1/2 | X |
27/03/15 | Australia U23 | 6–0 | Hong Kong U23 | 3-3.5 | B | T |
25/09/14 | South Korea U23 | 3–0 | Hong Kong U23 | 3 | H | X |
22/09/14 | Hong Kong U23 | 2–1 | Bangladesh U23 | |||
18/09/14 | Hong Kong U23 | 2–1 | Afghanistan U23 | |||
15/09/14 | Uzbekistan U23 | 1–1 | Hong Kong U23 | |||
03/07/12 | Thailand U23 | 4–0 | Hong Kong U23 |
Thống kê Hong Kong U23: HBBBBBTTHB
Hong Kong U23 (sân nhà)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
29/03/15 | Hong Kong U23 | 1–2 | Myanmar U23 | 1-1.5 | T 1/2 | X |
22/09/14 | Hong Kong U23 | 2–1 | Bangladesh U23 | |||
18/09/14 | Hong Kong U23 | 2–1 | Afghanistan U23 | |||
23/06/12 | Hong Kong U23 | 2–3 | Cambodia U23 | |||
11/11/10 | Hong Kong U23 | 4–1 | Bangladesh U23 | |||
07/11/10 | Hong Kong U23 | 1–1 | United Arab Emirates U23 |
Thống kê Hong Kong U23 (SÂN NHÀ): BTTBTH
U23 Lào (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
19/07/17 | Laos U23 | 3–1 | Chinese Taipei U23 | |||
11/06/15 | Laos U23 | 1–3 | Malaysia U23 | 1-1.5 | B | T |
09/06/15 | Đông Timo U23 | 2–3 | Laos U23 | 0-0.5 | T | T |
04/06/15 | Viet Nam U23 | 1–0 | Laos U23 | 3 | T | X |
31/05/15 | Brunei U23 | 1–2 | Laos U23 | 1.5-2 | B | X |
29/05/15 | Laos U23 | 0–6 | Thailand U23 | 2.5 | B | T |
31/03/15 | Laos U23 | 0–3 | China U23 | 2-2.5 | B | X |
29/03/15 | Laos U23 | 7–0 | Mongolia U23 | 2-2.5 | T | T |
27/03/15 | Laos U23 | 0–0 | Singapore U23 | 0-0.5 | T 1/2 | X |
21/09/14 | South Korea U23 | 2–0 | Laos U23 |
Thống kê U23 Lào: TBTBTBBTHB
U23 Lào (sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
09/06/15 | Đông Timo U23 | 2–3 | Laos U23 | 0-0.5 | T | T |
04/06/15 | Viet Nam U23 | 1–0 | Laos U23 | 3 | T | X |
31/05/15 | Brunei U23 | 1–2 | Laos U23 | 1.5-2 | B | X |
21/09/14 | South Korea U23 | 2–0 | Laos U23 | |||
17/09/14 | Malaysia U23 | 4–0 | Laos U23 | |||
14/09/14 | Saudi Arabia U23 | 3–0 | Laos U23 | |||
13/12/13 | Malaysia U23 | 4–1 | Laos U23 | 1-1.5 | B | T |
08/12/13 | Singapore U23 | 1–1 | Laos U23 | 1 | T | X |
21/11/13 | Indonesia U23 | 3–0 | Laos U23 | |||
23/10/13 | Malaysia U23 | 1–2 | Laos U23 |
Thống kê U23 Lào (SÂN KHÁCH): TBTBBBBHBT
Lịch bóng đá VL Sự kiện thể thao U23 Châu Á trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | ||
21/07 13:30 | loại | Hong Kong U23 | ?-? | U23 Lào |
21/07 15:30 | loại | Singapore U23 | ?-? | U23 Úc |
21/07 15:30 | loại | Philippines U23 | ?-? | Trung Quốc U23 |
21/07 16:00 | loại | U23 Mông Cổ | ?-? | Indonesia U23 |
21/07 16:00 | loại | Đông Timo U23 | ?-? | Hàn Quốc U23 |
21/07 16:30 | loại | U23 Triều Tiên | ?-? | U23 Đài Loan |
21/07 18:30 | loại | Myanmar U23 | ?-? | Brunei U23 |
21/07 18:30 | loại | Cambodia U23 | ?-? | U23 Nhật Bản |
21/07 19:00 | loại | U23 Thái Lan | ?-? | Malaysia U23 |
21/07 20:00 | loại | Kyrgyzstan U23 | ?-? | Oman U23 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | U23 Lào | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | T |
2 | Hong Kong U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H |
3 | U23 Triều Tiên | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H |
4 | U23 Đài Loan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | B |
"Xin nhắc lại với độc giả rằng, những thông tin dự đoán và nhận định về bóng đá chỉ là để mang tính giải trí và tham khảo. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn và mong rằng bạn sẽ thấy thú vị khi khám phá về bóng đá!"