Lý do: Chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha U19 trước CH Séc U19 ở vòng đấu vừa rồi giúp họ chiếm vị trí dẫn đầu tại bảng A và đẩy CH Séc U19 cùng chủ nhà Georgia U19 vào cuộc cạnh tranh giành tấm vé còn lại.

Sau 2 trận thua liên tiếp Thụy Điển U19 đã chính thức nói lời chia tay với giải đấu này, không còn mục tiêu ở vòng đấu cuối họ có thể sẽ buông xuôi. Hơn nữa quá khứ cũng không ủng hộ Thụy Điển U19, trận thua 0-4 hồi tháng 3 năm ngoái đã cho thấy sự chênh lệch giữa hai đội.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha U19 thuyết phục giới mộ điệu bằng vào thành tích thi đấu ấn tượng gần đây, cùng 2 trận đấu thuận lợi vừa rồi họ đã giành thắng lợi tới 7/9 lần ra quân gần nhất trong đó có 6 lần làm hài lòng giới mộ điệu châu Á.

Bồ Đào Nha U19 tự tin giành thêm 3 điểm trước U19 Thụy Điển

Cùng những diễn biến tỷ lệ thuận lợi cho Bồ Đào Nha U19 vừa qua trên thị trường châu Á, các chuyên gia nhận định đặt trọn sự kỳ vọng vào họ.

DỰ ĐOÁN: 3-1

Kết quả đối đầu U19 Bồ Đào Nha vs U19 Thụy Điển

Thời gian FT Chấp Kèo TX
24/03/16 Portugal U19 40 Sweden U19 0.5-1 T


U19 Bồ Đào Nha (cả sân nhà & sân khách)

Thời gian FT Chấp Kèo TX
05/07/17 Czech U19 12 Portugal U19 0.5-1 T 1/2 T
02/07/17 Georgia U19 01 Portugal U191 1-1.5 B 1/2 X
28/03/17 Portugal U19 31 Poland U19 1 T T
25/03/17 Portugal U19 12 Turkey U19 0.5 B T
23/03/17 Portugal U19 21 Croatia U19 0-0.5 T T
14/02/17 1Norway U19 01 Portugal U19 0.5-1 T 1/2 X
12/02/17 Portugal U19 01 Republic of Ireland U191 1 B X
10/02/17 Slovakia U19 03 Portugal U19 0.5-1 T T
15/11/16 Portugal U19 21 Denmark U19 0.5 T T
12/11/16 Portugal U19 11 Belarus U19 2 B X

U19 Bồ Đào Nha (sân nhà)

Thời gian FT Chấp Kèo TX
28/03/17 Portugal U19 31 Poland U19 1 T T
25/03/17 Portugal U19 12 Turkey U19 0.5 B T
23/03/17 Portugal U19 21 Croatia U19 0-0.5 T T
12/02/17 Portugal U19 01 Republic of Ireland U191 1 B X
15/11/16 Portugal U19 21 Denmark U19 0.5 T T
12/11/16 Portugal U19 11 Belarus U19 2 B X
06/10/16 Portugal U19 12 Italy U19 0-0.5 B T
21/07/16 Portugal U19 13 France U19 0-0.5 B T
12/07/16 Portugal U19 11 Austria U19 0.5 B X
29/03/16 Portugal U19 31 Slovenia U19 1-1.5 T T
U19 Thụy Điển (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian FT Chấp Kèo TX
05/07/17 Georgia U19 21 Sweden U19 0-0.5 B T
02/07/17 Sweden U19 12 Czech U19 0-0.5 B T
06/06/17 Hungary U19 14 Sweden U19 0 T T
29/03/17 Italy U19 01 Sweden U19 0 T X
25/03/17 Sweden U19 30 Republic of Ireland U19 0 T T
23/03/17 Belgium U19 21 Sweden U19 0.5 B T
14/11/16 2Serbia U19 23 Sweden U19 0.5 T T
11/11/16 1Sweden U19 10 Moldova U19 1.5 B X
09/11/16 Sweden U19 40 Malta U19 3-3.5 T X
10/10/16 Sweden U19 01 Denmark U21 0.5 B X

U19 Thụy Điển (sân khách)

Thời gian FT Chấp Kèo TX
05/07/17 Georgia U19 21 Sweden U19 0-0.5 B T
06/06/17 Hungary U19 14 Sweden U19 0 T T
29/03/17 Italy U19 01 Sweden U19 0 T X
23/03/17 Belgium U19 21 Sweden U19 0.5 B T
14/11/16 2Serbia U19 23 Sweden U19 0.5 T T
05/10/16 Scotland U19 20 Sweden U19 0-0.5 B X
06/09/16 Denmark U19 31 Sweden U19 0-0.5 B T
29/03/16 Russia U19 21 Sweden U191 0.5 B T
24/03/16 Portugal U19 40 Sweden U19 0.5-1 B T
15/11/15 France U19 11 Sweden U19

Kèo bóng đá U19 Châu Âu trực tuyến

Thời gian Trận đấu Châu Á O/U Châu Âu
08/07
22:59
Séc U19
Georgia U19
Hòa
0
0.79
1.05
2.5
u
0.80
1.02
2.35
2.75
3.30
08/07
22:59
U19 Bồ Đào Nha
U19 Thụy Điển
Hòa
0.5
0.96
0.88
3
u
0.84
0.98
1.92
3.35
3.30
09/07
22:59
U19 Anh
U19 Đức
Hòa
  u 2.50
2.60
3.10
09/07
22:59
U19 Hà Lan
Bulgaria U19
Hòa
  u 1.14
15.00
7.25